قیمت انواع خودرو 24 خرداد 93،قیمت روز خودرو
شنبه 93/3/24 8:9 صبح| | نظر
پارس خودرو |
||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||
کولیوس تیپ 1 | 153,000,000 | 155,610,000 | ||||||||
کولیوس تیپ 2 | 162,000,000 | 165,800,000 | ||||||||
مورانو 2012 | 229,000,000 | ناموجود | ||||||||
نیسان تینا HIGH | 154,000,000 | 138,370,000 | ||||||||
نیسان قشقایی HIGH | 132,000,000 | — | ||||||||
ماکسیما . مولتی مدیا | ناموجود | ناموجود | ||||||||
مگان 2000 تیپ 1 | 101,000,000 | 76,779,000 | ||||||||
مگان 2000 تیپ 2 | 105,000,000 | — | ||||||||
مگان 2000 دنده ای | ناموجود | — | ||||||||
مگان 1600 تیپ 2 | 78,500,000 | 64,966,000 | ||||||||
رنو تندر E1 | ناموجود | — | ||||||||
رنو تندر E2 | 39,400,000 | 36,147,000 | ||||||||
رنو پارس تندر | 41,400,000 | 38,184,000 | ||||||||
پیکاپ تک کابین | 87,000,000 | 72,829,000 | ||||||||
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 99,000,000 | 86,662,000 | ||||||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 74,000,000 | 65,277,000 | ||||||||
کرمان خودرو |
||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||
لیفان 620 موتور 1?8 | 45,600,000 | 43,900,000 | ||||||||
جک توجوی هاچ بک | ناموجود | 33,990,000 | ||||||||
جک توجوی صندوقدار | ناموجود | 35,560,000 | ||||||||
جک J5 | 50,700,000 | 47,500,000 | ||||||||
جک J5 اتوماتیک | 62,100,000 | 57,900,000 | ||||||||
لیفان X60 | 63,600,000 | 60,600,000 | ||||||||
لوبو | ناموجود | — | ||||||||
گروه بهمن |
||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 118,000,000 | — | ||||||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 127,000,000 | 97,500,000 | ||||||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 119,000,000 | — | ||||||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | ناموجود | 98,500,000 | ||||||||
مزدا3 با موتور 1?6 | 85,500,000 | 76,500,000 | ||||||||
مزدا6 . فول 2014 | 178,000,000 | وارداتی | ||||||||
وانت مزدا تک کابین | 38,400,000 | 28,625,000 | ||||||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 42,100,000 | 31,163,000 | ||||||||
وانت مزدا 2 کابین | 44,300,000 | 31,671,000 | ||||||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز |
46,700,000 |
33,501,000 | ||||||||
بسترون . آسا B50 | 67,700,000 | 66,500,000 | ||||||||
وانت کاپرا تک کابین | 58,000,000 | 57,980,000 | ||||||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 62,500,000 | — | ||||||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 71,200,000 | 71,190,000 | ||||||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | 89,000,000 | 70,300,000 | ||||||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | 102,000,000 | 88,500,000 | ||||||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | 113,000,000 | 93,700,000 | ||||||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | 111,500,000 | ||||||||
کامیون ایسوزو 18 تن | — | 223,800,000 | ||||||||
مدیران خودرو |
||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||
MVM 110 چهار سیلندر | 21,300,000 | 20,360,000 | ||||||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||||||
MVM 110 سه سیلندر | 20,400,000 | — | ||||||||
MVM 530 | 40,600,000 | 40,730,000 | ||||||||
MVM 315 هاچ بک | 37,800,000 | 38,700,000 | ||||||||
MVM 315 صندوقدار | 38,000,000 | 38,700,000 | ||||||||
تیگو _ X33 | 63,200,000 | 64,160,000 | ||||||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | ناموجود | 71,900,000 |