شارژ رایگان ایرانسل
یادداشت ثابت - دوشنبه 94/6/24 12:34 عصر| | نظر
شارژ رایگان ایرانسل
شارژ هرمی ایرانسل تا ده هزار تومان
کد
974113793
بفرست به 737459 ،تا10000تومان شارژ رایگان میگیری
قیمت خودرو 7 تیر 1393
دوشنبه 93/4/9 7:50 صبح| | نظر
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
ایران خودرو
|
پژو 206 تیپ 5 | 340000000 | 385000000 |
ایران خودرو
|
پژو 206 صندوقدار مدل v8 | 345000000 | 387000000 |
ایران خودرو
|
پژو 206 صندوقدار مدل v9 | 395000000 | 500000000 |
ایران خودرو
|
پژو 207 دنده اتوماتیک | 455000000 | 560000000 |
ایران خودرو
|
پژو 207 معمولی | 385000000 | 460000000 |
ایران خودرو
|
پژو 405 بنزینی | 221800000 | 294000000 |
ایران خودرو
|
پژو 405 دوگانه سوز | 236600000 | 315000000 |
ایران خودرو
|
پژو پارس دوگانه سوز | 282800000 | 390000000 |
ایران خودرو
|
پژو پارس سال یورو 4 | 299370000 | 367000000 |
ایران خودرو
|
تندر 90 مدل E1 | 315500000 | 350000000 |
ایران خودرو
|
تندر 90 مدل E2 | 350500000 | 385000000 |
ایران خودرو
|
رانا | 305000000 | 332000000 |
ایران خودرو
|
سمند ال ایکس سال | 230000000 | 300000000 |
ایران خودرو
|
سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | 1313400000 | 135000000 |
ایران خودرو
|
وانت باردو بنزینی COP | 108700000 | 130000000 |
بی ام و
|
X3 | --- | 3450000000 |
پورشه
|
کایان 6 سیلندر | --- | 8500000000 |
پورشه
|
کایان 8 سیلندر | --- | 11000000000 |
تویوتا
|
آریون | 2008000000 | 2100000000 |
تویوتا
|
پرادو 2 در | 2200000000 | 2450000000 |
تویوتا
|
پرادو 4 در | 3250000000 | 3700000000 |
تویوتا
|
کرولا | 560000000 | 1280000000 |
تویوتا
|
کمری 2014 | --- | 1480000000 |
تویوتا
|
لندکروز 2014 | 3145000000 | 4700000000 |
تویوتا
|
یاریس هاچبک | 460000000 | 920000000 |
ساپپا
|
تیبا | 187900000 | 237000000 |
سایپا
|
111-SX | 152680000 | 210000000 |
سایپا
|
131 -SX | 149670000 | 195000000 |
سایپا
|
132-SX | 150820000 | 188000000 |
سایپا
|
تندر 90 مدل E2 | 350500000 | 405000000 |
سایپا
|
تیانا High | 1343000000 | 1490000000 |
سایپا
|
ماکسیما دنده اتوماتیک | 1030000000 | 115000000 |
سایپا
|
مگان اتوماتیک 2000 سیسی | 744000000 | 970000000 |
سایپا
|
وانت پیکاپ دوکابین | 850000000 | 990000000 |
سایپا
|
وانت زامیاد بنزینی | 216000000 | 235000000 |
کرمان خودرو
|
توجوی سدان | 363000000 | 330000000 |
کرمان خودرو
|
توجوی هاچبک | 348000000 | 320000000 |
کیا
|
اپتیما | 1326000000 | 1480000000 |
کیا
|
اسپورتیج 2014 | 1267000000 | 1490000000 |
کیا
|
سراتو 2014 | --- | 1180000000 |
کیا
|
سراتو کوپه 2014 | --- | 1200000000 |
کیا
|
سورنتو | 2125000000 | 2040000000 |
کیا
|
موهاوی | 2070000000 | 2500000000 |
لکسوس
|
RX350 | 3720000000 | 4800000000 |
مدیران خودرو
|
ام وی ام 110 چهار سیلندر | 200000000 | 220000000 |
مدیران خودرو
|
ام وی ام 530 | 400000000 | 400000000 |
مدیران خودرو
|
ام وی ام X33 | 630000000 | 620000000 |
مرسدس بنز
|
C200 | --- | 2900000000 |
مرسدس بنز
|
E200 | --- | 3700000000 |
مزدا
|
مزدا 2 تیپ 2 | 690000000 | 750000000 |
مزدا
|
مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | 950000000 | 1170000000 |
هیوندایی
|
I20 | 493010000 | 810000000 |
هیوندایی
|
I30 | 626420000 | 1050000000 |
هیوندایی
|
آزرا گرانجور | 1560000000 | 2030000000 |
هیوندایی
|
جنسیس | 1990000000 | 2350000000 |
هیوندایی
|
سانتافه 2014 | --- | 1950000000 |
هیوندایی
|
سوناتا | 1370000000 | 1430000000 |
قیمت انواع خودرو 24 خرداد 93،قیمت روز خودرو
شنبه 93/3/24 8:9 صبح| | نظر
پارس خودرو |
||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||
کولیوس تیپ 1 | 153,000,000 | 155,610,000 | ||||||||
کولیوس تیپ 2 | 162,000,000 | 165,800,000 | ||||||||
مورانو 2012 | 229,000,000 | ناموجود | ||||||||
نیسان تینا HIGH | 154,000,000 | 138,370,000 | ||||||||
نیسان قشقایی HIGH | 132,000,000 | — | ||||||||
ماکسیما . مولتی مدیا | ناموجود | ناموجود | ||||||||
مگان 2000 تیپ 1 | 101,000,000 | 76,779,000 | ||||||||
مگان 2000 تیپ 2 | 105,000,000 | — | ||||||||
مگان 2000 دنده ای | ناموجود | — | ||||||||
مگان 1600 تیپ 2 | 78,500,000 | 64,966,000 | ||||||||
رنو تندر E1 | ناموجود | — | ||||||||
رنو تندر E2 | 39,400,000 | 36,147,000 | ||||||||
رنو پارس تندر | 41,400,000 | 38,184,000 | ||||||||
پیکاپ تک کابین | 87,000,000 | 72,829,000 | ||||||||
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 99,000,000 | 86,662,000 | ||||||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 74,000,000 | 65,277,000 | ||||||||
کرمان خودرو |
||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||
لیفان 620 موتور 1?8 | 45,600,000 | 43,900,000 | ||||||||
جک توجوی هاچ بک | ناموجود | 33,990,000 | ||||||||
جک توجوی صندوقدار | ناموجود | 35,560,000 | ||||||||
جک J5 | 50,700,000 | 47,500,000 | ||||||||
جک J5 اتوماتیک | 62,100,000 | 57,900,000 | ||||||||
لیفان X60 | 63,600,000 | 60,600,000 | ||||||||
لوبو | ناموجود | — | ||||||||
گروه بهمن |
||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 118,000,000 | — | ||||||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 127,000,000 | 97,500,000 | ||||||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 119,000,000 | — | ||||||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | ناموجود | 98,500,000 | ||||||||
مزدا3 با موتور 1?6 | 85,500,000 | 76,500,000 | ||||||||
مزدا6 . فول 2014 | 178,000,000 | وارداتی | ||||||||
وانت مزدا تک کابین | 38,400,000 | 28,625,000 | ||||||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 42,100,000 | 31,163,000 | ||||||||
وانت مزدا 2 کابین | 44,300,000 | 31,671,000 | ||||||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز |
46,700,000 |
33,501,000 | ||||||||
بسترون . آسا B50 | 67,700,000 | 66,500,000 | ||||||||
وانت کاپرا تک کابین | 58,000,000 | 57,980,000 | ||||||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 62,500,000 | — | ||||||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 71,200,000 | 71,190,000 | ||||||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | 89,000,000 | 70,300,000 | ||||||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | 102,000,000 | 88,500,000 | ||||||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | 113,000,000 | 93,700,000 | ||||||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | 111,500,000 | ||||||||
کامیون ایسوزو 18 تن | — | 223,800,000 | ||||||||
مدیران خودرو |
||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||
MVM 110 چهار سیلندر | 21,300,000 | 20,360,000 | ||||||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||||||
MVM 110 سه سیلندر | 20,400,000 | — | ||||||||
MVM 530 | 40,600,000 | 40,730,000 | ||||||||
MVM 315 هاچ بک | 37,800,000 | 38,700,000 | ||||||||
MVM 315 صندوقدار | 38,000,000 | 38,700,000 | ||||||||
تیگو _ X33 | 63,200,000 | 64,160,000 | ||||||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | ناموجود | 71,900,000 |
قیمت انواع خودرو 24 خرداد 93،قیمت روز خودرو
شنبه 93/3/24 8:9 صبح| | نظر
ایران خودرو |
||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||
وانت باردو . یورو 4 | 13,100,000 | 12,781,000 | ||||||||
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 16,300,000 | 14,546,000 | ||||||||
سمند SE یورو 4 | 25,800,000 | 23,587,000 | ||||||||
سمند LX یورو 4 | 29,200,000 | 26,632,000 | ||||||||
سمند LX دوگانه سوز | — | 28,670,000 | ||||||||
سمند EF7 یورو 4 | 29,500,000 | 28,635,000 | ||||||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 32,500,000 | 30,070,000 | ||||||||
سمند سورن ELX | 35,500,000 | 30,467,000 | ||||||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 36,800,000 | 35,780,000 | ||||||||
پژو GLX 405 یورو 4 | 28,900,000 | 25,800,000 | ||||||||
پژو GLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 31,700,000 | 27,695,000 | ||||||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 | 32,500,000 | — | ||||||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 . دو ایربگ | 34,600,000 | 29,300,000 | ||||||||
پژو SLX 405 یورو 4 | 32,100,000 | 26,000,000 | ||||||||
پژو SLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 34,200,000 | 29,200,000 | ||||||||
پژو پارس سال یورو 4 | 35,800,000 | 30,661,000 | ||||||||
پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 38,900,000 | 32,750,000 | ||||||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 39,500,000 | — | ||||||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 43,600,000 | 34,281,000 | ||||||||
پژو پارس LX یورو 4 | 42,000,000 | — | ||||||||
پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 44,300,000 | 35,300,000 | ||||||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | 44,100,000 | 35,500,000 | ||||||||
پژو پارس ELX . موتور 1?8 | ناموجود | 37,500,000 | ||||||||
پژو 206 . تیپ 2 | 36,500,000 | — | ||||||||
پژو 206 . تیپ 5 | 38,200,000 | 35,431,000 | ||||||||
پژو 206 صندوقدار . V8 دو ایربگ | 38,500,000 | 35,944,000 | ||||||||
رانا EL . TU5 | ناموجود | ناموجود | ||||||||
رانا LX . TU5 | 34,200,000 | 30,961,000 | ||||||||
رنو تندر E2 | 39,200,000 | 36,151,000 | ||||||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 47,400,000 | 45,970,000 | ||||||||
وانت دیزل – فوتون | 107,000,000 | 91,000,000 | ||||||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 127,000,000 | 127,750,000 | ||||||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 137,000,000 | 133,920,000 | ||||||||
سایپا |
||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||||
پراید 151 TL | 17,700,000 | 17,169,000 | ||||||||
پراید 151 SL | 16,500,000 | 15,919,000 | ||||||||
پراید 132 TL | — | — | ||||||||
پراید 132 TL پایه گازسوز | 21,500,000 | 18,300,000 | ||||||||
پراید 132 SE | 20,400,000 | 18,900,000 | ||||||||
پراید 132 LE | 18,900,000 | 15,366,000 | ||||||||
پراید 132 EX | 20,000,000 | 15,857,000 | ||||||||
پراید 132 EX پایه گازسوز | 20,100,000 | — | ||||||||
پراید 132 SX | 18,400,000 | 15,370,000 | ||||||||
پراید 132 SL | 16,600,000 | 14,879,000 | ||||||||
پراید 132 SL پایه گازسوز | 19,200,000 | 16,066,000 | ||||||||
پراید 141 EX | 18,200,000 | 14,980,000 | ||||||||
پراید 141 LE | — | — | ||||||||
پراید 141 SX | 17,200,000 | 14,501,000 | ||||||||
پراید 141 SE | 19,600,000 | 15,438,000 | ||||||||
پراید 111 SE | 21,200,000 | 19,429,000 | ||||||||
پراید 111 EX | 20,400,000 | — | ||||||||
پراید 111 LE | 19,700,000 | — | ||||||||
پراید 111 SX | 19,000,000 | 15,556,000 | ||||||||
پراید 111 SL | 18,500,000 | 15,064,000 | ||||||||
پراید SL 131 | 18,000,000 | 14,762,000 | ||||||||
پراید SL 131 گازسوز | 19,600,000 | 15,949,000 | ||||||||
پراید SX 131 | 19,600,000 | 15,255,000 | ||||||||
پراید SE 131 | 20,100,000 | 18,868,000 | ||||||||
پراید SE 131 گازسوز | 22,300,000 | 20,368,000 | ||||||||
پراید LE 131 | 19,500,000 | 15,249,000 | ||||||||
پراید LE 131 گازسوز | 21,600,000 | — | ||||||||
پراید EX 131 | 20,800,000 | 15,742,000 | ||||||||
پراید EX 131 گازسوز | 21,300,000 | 17,267,000 | ||||||||
پراید TL 131 | 19,200,000 | — | ||||||||
پراید TL 131 گازسوز | 21,100,000 | 19,875,000 | ||||||||
تیبا دوگانه سوز | ناموجود | — | ||||||||
تیبا LX یورو 4 | ناموجود | 21,510,000 | ||||||||
تیبا EX یورو 4 | 24,800,000 | — | ||||||||
تیبا SX یورو 4 | 23,600,000 | 22,539,000 | ||||||||
تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | ||||||||
وانت زامیاد 24 | 26,300,000 | 23,540,000 | ||||||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 28,400,000 | 25,390,000 | ||||||||
وانت زامیاد 24 دیزل | 29,300,000 | 27,960,000 | ||||||||
وانت شوکا | ناموجود | 25,870,000 | ||||||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | 26,420,000 | ||||||||
زوتی . اس 300 | 79,200,000 | 72,650,000 | ||||||||
برلیانس – V5 | ناموجود | 90,600,000 | ||||||||
منبع:gahar.ir |
پرفروش ترین گوشی جهان + عکس
یکشنبه 93/2/14 2:6 عصر| | نظر
آیا می دانستید که پرفروش ترین گوشی دنیا یک iPhone یا حتی یک Galaxy نیست. فروش کل این گوشی 250 میلیون عدد است و این رکورد متعلق به Nokia 1100 است و همین امر این گوشی را به محبوب ترین گوشی دنیا بدل ساخته است.
بهترین دلیل فروش بیش از اندازه این گوشی, قیمت مناسب آن بوده است.
جالب است بدانید که تصویر آن منوکروم بوده است و تنها توانایی خواندن 4 خط را در یک تصویر داشتید و رزولوشن آن نیز 96*65 است. نه دوربینی داشته است و نه مرورگر اینترنتی. تنها یک گوشی برای تماس صوتی و متنی بوده است. بازی نصب شده بر روی آن نیز Snake معروف بود که کماکان طرفدارهای خود را دارد.
مقام دوم پرفروش ترین ها به iPhone5s تعلق دارد و تعداد فروش آن تا به حال 100 میلیون بوده است و این رقم رو به افزایش است.
مقام سوم این عرصه نیز به سامسونگ Galaxy S III تعلق دارد که در 2013, تعداد 50 میلیون از آن فروش رفت.
منبع: اقتصاد پرس